DEFA Balancer™ Lastbalanserare
DEFA Balancer™ är en avancerad lastbalanseringsenhet som optimerar elanvändningen i hemmet genom att dynamiskt styra strömflödet mellan din DEFA Power-laddbox och resten av fastigheten. Den är utvecklad för att maximera laddningskapaciteten utan att riskera att huvudsäkringen löser ut.
Med realtidsmätning av strömförbrukningen kan enheten automatiskt justera laddhastigheten så att övriga apparater i hemmet får tillräckligt med effekt, samtidigt som elbilen laddas på ett effektivt och säkert sätt.
✅ Dynamisk lastbalansering i realtid
✅ Kompatibel med DEFA Power-laddbox
✅ Automatisk justering av laddhastighet
✅ Förhindrar överbelastning av huvudsäkring
✅ Enkel installation – WiFi eller LAN
✅ Effektiviserar energianvändningen
✅ Minskar elkostnader
✅ Kräver internetåtkomst via 2,4 GHz WiFi eller LAN
Installationen är flexibel – du kan välja mellan trådlös anslutning via WiFi (2,4 GHz) eller trådbunden koppling via LAN beroende på förutsättningarna i ditt hem. DEFA Balancer™ kräver god internetanslutning och är fullt kompatibel med DEFA Power-laddstationen, vilket gör den till ett självklart val för smart elbilsladdning.
Genom att effektivisera elanvändningen i realtid hjälper enheten dig att minska energiförbrukningen och sänka dina elkostnader, samtidigt som den ökar tryggheten i ditt elsystem.
Tillverkargaranti | 5 år |
Produkt-/komponenttyp | Strömsensor |
Produktspecifik tillämpning | Lastövervakning |
Typ av mätning | Ström L1, L2 och L3 |
Noggrannhet | ±2 % |
Drifttemperatur | -25 °C till +60 °C |
Förvaringstemperatur | -30 °C till +70 °C |
Gränssnitt | LED |
Strömtransformator – Typ | Strömtransformator |
Strömtransformator – Max ström | 80 A |
Strömtransformator – Mätningstyp | 0,333 V |
Strömtransformator – Kabellängd | Ca 100 cm |
Antenn – Kontakttyp | SMA hane |
Antenn – Kontaktvinkel | 90° |
Antenn – Kabellängd | 1 m |
Antenn – Frekvensområde | 2,4 GHz eller 5 GHz (Wi-Fi) |
Kommunikation | Radiofrekvens 2,4/5 GHz Wi-Fi, Ethernet |
Antennkontakt | SMA hona |
Överspänningskategori | II |
IP-skyddsklass | IP20 |
IK-skyddsgrad | IK06 |
Föroreningsgrad | 2 |
Relativ luftfuktighet | 0–95 % vid 55 °C |
Arbetshöjd | 0–2 000 meter |
Standarder och certifiering | CE, IEC 61010-1, 2014/53/EU – RED |
Anslutning – Nät | TN/IT/TT |
Monteringsmetod | DIN-skena |
Kabelgenomföring | 0,2–2,5 mm² |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm |
Matningsspänning | 230 V AC ±10 % |
Frekvens | 50/60 Hz |
Förbrukning | 0,003 A |
Återvinning | Elektroniskt avfall |
Ingår i paketet | DEFA Balancer, 3×80 A strömsensorer, Wi-Fi-antenn |
Reviews
Inga kommentarer än.